2019年1月に種まき
2019年1月の一年生植物の播種に適した日
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | W | 結婚した | 木 | 金 | 土 | 太陽 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | 良い日 |
. | 禁止日 |
多年草
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | W | 結婚した | 木 | 金 | 土 | 太陽 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
球茎
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | W | 結婚した | 木 | 金 | 土 | 太陽 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1月の種まきカレンダー 行く ⇒
2019年2月に花を植える
年間誌
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | W | 結婚した | 木 | 金 | 土 | 太陽 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | 好調な日々 |
. | 禁止日 |
多年草
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | W | 結婚した | 木 | 金 | 土 | 太陽 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
球茎
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | W | 結婚した | 木 | 金 | 土 | 太陽 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
2月の旧暦 見る ⇒
2019 年 3 月の好調な日
年間誌
行進 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | W | 結婚した | 木 | 金 | 土 | 太陽 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | 良い日 |
. | 不利な日 |
多年草
行進 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | W | 結婚した | 木 | 金 | 土 | 太陽 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
球茎
行進 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | W | 結婚した | 木 | 金 | 土 | 太陽 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019年3月の旧暦カレンダー 行く ⇒
2019年4月に植物を植える時期
年間誌
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | W | 結婚した | 木 | 金 | 土 | 太陽 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | より良い日々 |
. | 不利な日 |
多年草
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | W | 結婚した | 木 | 金 | 土 | 太陽 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
球茎
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | W | 結婚した | 木 | 金 | 土 | 太陽 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4月の種まきカレンダー 見る ⇒
素晴らしいサイトです!!便利なものがたくさん!
ライサさん、温かいお言葉をありがとうございます。