旧暦2020年2月にナスの苗を植える
2月のナスの植え付けに適した日
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | W | 結婚した | 木 | 金 | 土 | 太陽 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
. | 好調な日々 |
. | 禁止日 |
2020年2月の月まきカレンダー 行く ⇒
旧暦2020年3月のナスの植え付けと収穫の時期
3月ナスの種まきに適した日
行進 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | W | 結婚した | 木 | 金 | 土 | 太陽 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
. | 良い日 |
. | 不利な日 |
2020年3月の庭師と庭師のための種まきカレンダー 行く ⇒
旧暦2020年4月のナスの苗の種まき時期
4月の苗植えに適した日
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | W | 結婚した | 木 | 金 | 土 | 太陽 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
. | 良い日 |
. | 不利な日 |
2020年4月の月面着陸カレンダー 行く ⇒